НАШИ УЧЕНИЦИ НАСТАВЉАЈУ СА НИЗАЊЕМ УСПЕХА И ПРЕТХОДНОГ ВИКЕНДА
ЧЕСТИТКЕ НА ПОСТИГНУТИМ РЕЗУЛТАТИМА ТАКМИЧЕЊА, КАКО УЧЕНИЦИМА ТАКО И НАСТАВНИЦИМА
РЕЗУЛТАТИ ОПШТИНСКИХ ТАКМИЧЕЊА ОДРЖАНИХ
У СУБОТУ 2.3.2019. И НЕДЕЉУ 3.3.2019.
Предмет – постигнут резултат | Име и презиме ученика | Разред и одељење | Наставник | |
ФИЗИЧКО | ||||
Физичко васпитање-гимастика | ПРВО место на општинском такмичењу | Урош Петровић | 8-3 | Александар Вјештица |
Физичко васпитање-гимастика | Ућешће (без даљег пласмана) | Теодора Јевтић | 3-1 | Наташа Ивковић |
Физичко васпитање – ПРВА ГРАДСКА ОДБОЈКАШКА ЛИГА | ОШ ”Десанка М.” – ОШ ” Свети Сава” 2-0
ОШ ”Десанка М.” – ОШ ” Доситеј О.” 2-0 Остварене две убедљиве победе (иако су наши спортисти били најмлађи 07/08 година) |
Славиша Стевановић | ||
МАТЕМАТИКА | ||||
Математика | Први ранг | Маша Јовановић | 3-3 | Ивошевић Јасмина |
Трећи ранг | Димитрије Пејчић | 3-2 | Силвана Стефановић | |
Трећи ранг | Милица Милошевић | 3-3 | Ивошевић Јасмина | |
Похвала | Лука Маринковић | 3-3 | Ивошевић Јасмина | |
Похвала | Јован Радојковић | 3-1 | Наташа Ивковић | |
Трећи ранг | Елена Пешић | 5-3 | Тијана Степановић | |
Похвала | Невена Недељковић | 5 -3 | Тијана Степановић | |
Похвала | Александар Спасић | 6-1 | Маријана Лазаревић | |
Похвала | Ана Ковачевић | 6-1 | Маријана Лазаревић | |
Други ранг | Ања Јовановић | 7-3 | Маријана Лазаревић | |
Други ранг | Милош Михајловић | 7 -2 | Ивана Роквић | |
Други ранг | Марко Ковачевић | 8-2 | Ивана Роквић | |
Други ранг | Алекса Живковић | 8-3 | Маријана Лазаревић | |
ШАХ | ||||
Шах | 3. место | Емилија Јовановић | 1-1 | Добрица Јовановић |
3.место | Тијана Ђорђевић | 3 -2 | ||
1 Место | Јана Јовановић | 6-1 | ||
2. место | Ракић Никола | 1-1 | ||
2. место | Пауновић Илија | 2-2 | ||
2. место | Митић Михајло | 3-1 | ||
1. место | Станојевић Никола | 6-1 | ||
3. место | Матија Цизлер | 7-3 | ||
ХЕМИЈА | ||||
Хемија | 1 место | Живковић Алекса | 8-3 | Слађана Илић |
Хемија | 3. место | Марија Лучић | 7 -2 | Јелена Станојевић |
Директор школе
Златан Радовановић